Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 25 × 20 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]
Hay existencias
[groups_member group=”Administrador”]
[/groups_member][groups_non_member group=”Registered”]
[debe-registrarse]
ítem | Descripción | Complemento |
Aplicación/Marca | Freightliner | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Ranuras de Polea | 8PK | |
Voltaje | 12V | |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
[/groups_non_member][groups_member group=”Registered”]
ítem | Descripción | Complemento |
Aplicación/Marca | Freightliner | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Tipo | Denso | |
Modelo | 10S15C | |
Alternativo/Original | Alternativo | |
Cilindros | 10 | |
Salida/Culata | Cuerpo | |
Tipo de salida | PAD 1 perno | |
Posición salida | Lateral cuerpo | |
Montaje | Directo 4 pernos | |
Diámetro de polea | 163.5mm C/Cover | |
Ranuras de Polea | 8PK HD | |
Embrague | Vulcanizado | |
Voltaje | 12V | |
Bobina(mm) | ||
Conector bobina | 2 Cables | |
Rodamiento(mm) | 30/52/22 | 10-512027 |
Eje tipo | Estria/Splined Shaft | |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
Lubricante | 6(Oz) | 12-111300 |
[/groups_member]
Hay existencias
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 25 × 20 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]