Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 27 × 23 × 19 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]
Agotado
[groups_member group=”Administrador”]
[/groups_member][groups_non_member group=”Registered”]
[debe-registrarse]
ítem | Descripción | Complemento |
Aplicación/Marca | Caterpillar | |
Aplicación/Modelo | 323,326 | |
Ranuras de Polea | 8PK C/Cover | |
Voltaje | 24V | 10-322009 |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
[/groups_non_member][groups_member group=”Registered”]
ítem | Descripción | Complemento |
Producto | Compresor | |
Aplicación/Marca | Caterpillar | |
Aplicación/Modelo | 323,326 | |
Tipo | Denso | |
Modelo | 10S17C | |
Alternativo/Original | Alternativo | |
Cilindros | 10 | |
Salida/Culata | PAD Cuerpo | |
Tipo de salida | PAD 2 Pernos 2 | |
Posición salida | Lateral cuerpo | |
Montaje | Directo 4 pernos | |
Diámetro de polea | 144mm | |
Ranuras de Polea | 8PK C/Cover | |
Embrague | Vulcanizado | 10-121001 |
Voltaje | 24V | |
Bobina(mm) | 96.4/61.6/40/27.6 | 10-322009 |
Conector bobina | 2 cables/Arnés | |
Rodamiento(mm) | 30/52/22 | 10-512027 |
Eje tipo | Estria/Splined Shaft | |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
Lubricante | 5(Oz) | 12-111300 |
[/groups_member]
Agotado
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 27 × 23 × 19 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]