Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 20 × 18 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]
Hay existencias
[groups_member group=”Administrador”]
[/groups_member][groups_non_member group=”Registered”]
[debe-registrarse]
Producto | Descripción | Complementos |
Aplicación/Marca | Genérico | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Ranuras de Polea | 2A | |
Voltaje | 12V | |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
[/groups_non_member][groups_member group=”Registered”]
Ítems | Descripción | Complementos |
Producto | Compresor | |
Producto | Compresor | |
Aplicación/Marca | Genérico | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Tipo | Sanden | |
Modelo | 5H14 | |
Alternativo/Original | Alternativo | |
Cilindros | 5 | |
Salida/Culata | FL | |
Tipo de salida | Fitting | |
Posición salida | Vertical | |
Montaje | Oreja/8 | |
Diámetro de polea | 132mm | |
Ranuras de Polea | 2A | |
Embrague | Rígido doble capa | |
Voltaje | 12V | |
Bobina | ||
Conector bobina | 1 Cable/bala macho | |
Rodamiento | ||
Eje tipo | Chaveta/key Shaft | |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
Lubricante | 4.5(Oz) | 12-111300 |
[/groups_member]
Hay existencias
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 20 × 18 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]