Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 27.5 × 29 × 19 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]
Agotado
[groups_member group=”Administrador”]
[/groups_member][groups_non_member group=”Registered”]
[debe-registrarse]
Item | Descripción | Complementos |
Producto | Compresor | |
Aplicación/Marca | Scania | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Ranuras de Polea | 8PK | |
Voltaje | 24V | |
Refrigerante | R134a | 10-213410 |
[/groups_non_member][groups_member group=”Registered”]
Item | Descripción | Complementos |
Producto | Compresor | |
Aplicación/Marca | Scania | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Tipo | Sanden | |
Modelo | 7H15 | |
Alternativo/Original | Alternativo | |
Cilindros | 7 | |
Salida/Culata | YE | |
Tipo de salida | PAD 2 pernos | |
Posición salida | Vertical | |
Montaje | Directo 4 pernos | |
Diámetro de polea | 119mm | |
Ranuras de Polea | 8PK | |
Embrague | Rígido doble capa | 10-121059 |
Voltaje | 24V | |
Bobina (mm) | 95.8/64.2/45/32.5 | 10-322075 |
Conector bobina | 2 cables | |
Rodamiento(mm) | 35/55/20 | 10-530103 |
Eje tipo | Chaveta/key Shaft | |
Refrigerante | R134a | 10-213410 |
Lubricante | 8.1(Oz) | 12-111300 |
[/groups_member]
Agotado
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 27.5 × 29 × 19 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]