Peso | 4.6 kg |
---|
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]
Hay existencias
[groups_member group=”Administrador”]
[/groups_member][groups_non_member group=”Registered”]
[debe-registrarse]
ítem | Descripción | Complemento |
Aplicación/Marca | Genérico | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Ranuras de Polea | _ | |
Voltaje | _ | |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
[/groups_non_member][groups_member group=”Registered”]
ítem | Descripción | Complemento |
Producto | Compresor | |
Aplicación/Marca | Genérico | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Tipo | Denso | |
Modelo | 10PA17C | |
Alternativo/Original | Alternativo | |
Cilindros | 10 | |
Salida/Culata | No incluida | |
Tipo de salida | No incluida | |
Posición salida | Superior Cuerpo | |
Montaje | Directo 4 pernos | |
Diámetro de polea | S/C | |
Ranuras de Polea | _ | |
Embrague | _ | |
Voltaje | _ | |
Bobina(mm) | _ | |
Conector bobina | _ | |
Rodamiento(mm) | _ | |
Eje tipo | Estria/Splined Shaft | |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
Lubricante | _ | 12-111300 |
[/groups_member]
Hay existencias
Peso | 4.6 kg |
---|
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]