Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 26.5 × 23 × 19 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]
Hay existencias
[groups_member group=”Administrador”]
[/groups_member][groups_non_member group=”Registered”]
[debe-registrarse]
ítem | Descripción | Complemento |
Aplicación/Marca | Volvo | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Ranuras de Polea | _ | |
Voltaje | _ | |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
[/groups_non_member][groups_member group=”Registered”]
ítem | Descripción | Complemento |
Producto | Compresor | |
Aplicación/Marca | Volvo | |
Aplicación/Modelo | _ | |
Tipo | Sande | |
Modelo | 7H15 | |
Alternativo/Original | Alternativo | |
Cilindros | 7 | |
Salida/Culata | WV | |
Tipo de salida | PAD 2 pernos | |
Posición salida | Horizontal | |
Montaje | Directo 4 pernos | |
Diámetro de polea | _ | |
Ranuras de Polea | _ | |
Embrague | _ | |
Voltaje | _ | |
Bobina(mm) | _ | |
Conector bobina | _ | |
Rodamiento(mm) | _ | |
Eje tipo | Chaveta/key Shaft | |
Refrigerante | R134a | 12-213410 |
Lubricante | 10.01(Oz) | 12-111300 |
[/groups_member]
Hay existencias
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 26.5 × 23 × 19 cm |
[groups_member group=”Administrador”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
Tabla USO INTERNO
[/groups_member]