[groups_member group=”Administrator”]
Solo usuarios con perfil de Administrador puede ver la siguiente información:
USO INTERNO | |||
Inventario | |||
Existencia Actual | 100 | Unidades Importadas | 102 |
Unidades Vendidas | 2 | Unidades Devueltas | 0 |
Unidades Mínimas | 30 | Uso interno | 2 |
En transito | _ | Ultima compra | 102PCS(HY) 4/4/2018 |
Proveedores | |||
Proveedor 1 | a0008301218 | ítem | 0002-0000 |
Proveedor 2 | item | ||
Proveedor 3 | ítem | ||
Proveedor 4 | item | ||
Proveedor 5 | item | ||
Competencia | |||
Ref. 1 | |||
Ref. 2 | |||
Ref. 3 | |||
Ref. 4 | |||
Ref.5 | |||
Datos del producto | |||
Algunas Versiones | – | ||
OEM/número de parte | a0008301218 | Otros OEM: | |
Otra Compativilidad: | – | ||
Informe de actualizaciones | |||
última Modificación | |||
Modificado por usuario: | |||
Observacion |
[/groups_member]